SEXTO CURSO QUIBIO A MATEMATICAS/INFORMATICA

Que este año no sea el final de un proceso, sino el comienzo de una gran aventura en donde solo con el esfuerzo y empeño podrán alcanzar las estrellas........felicidades...... gino.

PROMEDIO DEL CUARTO PERIODO 2010-2011
SEXTO BIO A.

No. APELLIDOS Y NOMBRES ACTIVIDADES
PROMEDIO MATEMATICAS / INFORMATICA


  1. ANDRADE MENDEZ 19 / 20
  2. AREVALO MACIAS 17 / 15
  3. AVELLAN LARA 20 / 20
  4. BAQUERIZO GOMEZ 20 / 20
  5. BARCO MENDOZA 20 / 20
  6. CAMPOVERDE TOMALA 19 / 19
  7. CASANOVA SEGURA 19 / 20
  8. CASTILLO CRIOLLO 18 / 19
  9. CASTRO CARVALLO 20 / 19
  10. CEVALLOS FUENTES 20 / 17
  11. CEVALLOS SOLORZANO16 / 20
  12. CRUZ BENITES 18 / 19
  13. DELGADO TUFIÑO 18 / 19
  14. ESCOBAR JIMENEZ 20 / 18
  15. FOLLECO MORENO 16 / 18
  16. GARCIA MACAS 17 / 20
  17. HERRERA MOLINA 20 / 20
  18. INTRIAGO GILER 20 / 18
  19. JIMENEZ MORA 19 / 20
  20. MACIAS CONSUERGRA 19 / 19
  21. MORENO QUINTO 18 / 20
  22. MURILLO LUNA 17 / 20
  23. NARVAEZ MERO 19 / 20
  24. NAVARRETE MONCAYO20 / 20
  25. PERALTA PINCAY 20 / 20
  26. PONTON DOINAUE 16 / 19
  27. POSLIGUA VALENZUELA 19 / 18
  28. PUICON COSTA 19 / 19
  29. PURUNCAJAS ORTEGA 19 / 20
  30. QUEVEDO TORRES 18 / 16
  31. QUEZADA TAPIA 20 / 20
  32. RAMOS BARRENO 19 / 20
  33. RODRIGUEZ ZAMBRANO18 / 19
  34. ROMERO VERA 20 / 20
  35. SALAZSAR SANCHEZ 20 / 20
  36. SAN LUCAS CASTRO 18 / 19
  37. SARANGO MASACHE 19 / 20
  38. SOTO AGUILAR 14 / 18
  39. TIXI PARRA 19 / 20
  40. VALENCIA QUITO 19 / 19
  41. VELASQUEZ SUQUITANA 19 / 19
  42. VERA MENESES 19 / 20
  43. VILLAVICENCIO VELASQUEZ (NODIOEXAMEN) / 19
  44. YUPA CABADIANA 19 / 19





0 comentarios:

Copyright © 2013 Universidad de Guayaquil and Blogger Templates - Anime OST.